| Titel | | Beginn | | Ende |
|---|
| dynamisches Beschaffungssystem Flugdienstleistungen zur Waldbrandbekämpfung | | 2022-04-26 16:22:02 | | 2026-06-01 12:00:00 |
| B123 Mauthausener Straße – Tragwerkstausch Donaubrücke Mauthausen | | 2025-11-18 15:20:16 | | 2026-03-31 10:00:00 |
| STBA1, L38 Merkersdorfer Wald I | | 2026-01-20 12:15:45 | | 2026-02-24 09:00:00 |
| Schallaburg DAS Ausstellungszentrum - 200 Baumeisterarbeiten - Zusätzliche Infrastrukturmaßnahmen - WC-Anlage | | 2026-01-22 15:11:39 | | 2026-02-23 10:00:00 |
| Schallaburg DAS Ausstellungszentrum - 200 Baumeisterarbeiten - Zusätzliche Infrastrukturmaßnahmen - Außenstiege | | 2026-01-22 16:07:40 | | 2026-02-23 10:00:00 |
| STBA5, L107 Steubach Rotheau BDS | | 2026-01-26 08:30:21 | | 2026-03-03 09:00:00 |
| L2002 Sommerein II GS | | 2026-01-26 09:13:49 | | 2026-03-10 09:00:00 |
| L2048 Gallbrunn OD BTS | | 2026-01-26 12:03:56 | | 2026-03-10 09:15:00 |
| STBA6, B42/L80 AST Haag Radhof-Schudutz GE, HMG | | 2026-01-27 12:52:07 | | 2026-02-24 08:00:00 |
| STBA1, L26 Maisbirbaum Süd V | | 2026-01-27 14:33:27 | | 2026-03-03 09:00:00 |
| Oberflächen Im Bereich der STBA4 2026 | | 2026-01-28 14:11:57 | | 2026-03-10 10:00:00 |
| B11 FF Groisbach und B11.12 Feldweg bei Groisbach | | 2026-01-29 10:57:51 | | 2026-03-03 08:00:00 |
| STBA1, L1262 Starnwörth BS HW 24 | | 2026-01-30 13:35:35 | | 2026-03-03 09:00:00 |
| STBA5, L5132 Weinzierl Watzelsdorf BDS | | 2026-02-02 07:22:37 | | 2026-03-03 09:00:00 |
| STBA6, B25 Roßgraben BDS, Fräs- u. HMG | | 2026-02-02 08:10:13 | | 2026-02-24 08:00:00 |
| STBA5, L132 Dürrholzer Kreuz BDS | | 2026-02-02 10:39:09 | | 2026-03-03 09:00:00 |
| STBA6, B71 Schadstellensanierung EP Straße 2026 STM Gaming, HMG | | 2026-02-02 12:12:41 | | 2026-02-24 08:00:00 |
| L4034 Hauptschule Unistrap BDS | | 2026-02-02 12:22:00 | | 2026-03-03 08:00:00 |
| STBA6, L86 Ertl II OD, HMG | | 2026-02-02 14:05:23 | | 2026-02-24 08:00:00 |
| STBA1, L14 Stetteldorf STÜM HW24 | | 2026-02-02 14:21:33 | | 2026-03-03 09:00:00 |
| LK Horn - Verwaltungs- und Schulgebäude, Neubau | | 2026-02-02 14:52:57 | | 2026-03-12 15:00:00 |
| STBA6, B31 Rabenstein BDS, Fräs- und HMG | | 2026-02-03 11:49:06 | | 2026-02-24 08:00:00 |
| STBA6, B1 Reitzberg BDS, HMG | | 2026-02-03 14:12:57 | | 2026-02-24 08:00:00 |
| STBA6, B122/L6216/L6217 Gunnersdorf KV BTS, HMG | | 2026-02-03 15:30:48 | | 2026-02-24 08:00:00 |
| STBA5, B21 St. Aegyd OD BDS | | 2026-02-04 08:03:48 | | 2026-03-03 09:00:00 |
| STBA1, L14 Gaisruck STÜM HW24 | | 2026-02-04 08:43:14 | | 2026-03-03 09:00:00 |
| B41 Weitra Stadtberg BDS, HMG | | 2026-02-04 08:43:26 | | 2026-03-03 08:00:00 |
| STBA5, Lieferung von Auftausalz für den Straßenwinterdienst im Bereich der NÖ Straßenbauabteilung 5 (St.Pölten) | | 2026-02-04 09:33:48 | | 2026-03-31 09:00:00 |
| STBA2, Lieferung von Auftausalz für den Straßenwinterdienst im Bereich der NÖ Straßenbauabteilung 2 (Tulln) | | 2026-02-04 09:34:00 | | 2026-03-31 09:00:00 |
| STBA1, Oberflächenbehandlungen 2026 | | 2026-02-04 10:33:04 | | 2026-03-10 09:00:00 |
| STBA5, L5074 Kellergasse Wasserburg FHS HW24 | | 2026-02-04 11:51:49 | | 2026-03-03 09:00:00 |
| B40 Zistersdorf OD GS II | | 2026-02-04 12:59:59 | | 2026-03-03 10:00:00 |
| B2 Schwarzenau - Vitis Abtrags- u. HMG-Arbeiten | | 2026-02-04 15:43:49 | | 2026-02-26 08:00:00 |
| STBA1, B4 Niederrußbach Süd I | | 2026-02-04 16:07:25 | | 2026-03-10 09:00:00 |
| STBA5, Herstellung von Oberflächenbehandlungen im Bereich der STBA5 im Jahr 2026 | | 2026-02-06 13:10:20 | | 2026-03-10 09:00:00 |
| STBA1, B3 Stockerau Zentrum OD I | | 2026-02-06 14:05:09 | | 2026-03-10 09:00:00 |
| L143 Warth Fachschule BTS | | 2026-02-09 09:04:31 | | 2026-03-03 08:00:00 |
| L3026 Loidesthal Velm-Götzendorf GS | | 2026-02-09 09:12:58 | | 2026-03-03 10:00:00 |
| L4104 Spratzau II DDK | | 2026-02-09 10:39:04 | | 2026-03-03 08:00:00 |
| L8064 Kollmitzdörfl Nord, Z-Stab | | 2026-02-09 11:00:56 | | 2026-03-03 08:00:00 |
| L8064 Kollmitzdörfl Nord, HMG | | 2026-02-09 11:37:42 | | 2026-03-03 08:00:00 |
| STBA1, L31 Leitzersdorf Hatzenbach II E | | 2026-02-10 09:02:26 | | 2026-03-10 09:00:00 |
| STBA6, Herstellung von Oberflächenbehandlungen im Bereich der NÖ STBA6 im Jahr 2026 | | 2026-02-11 08:16:12 | | 2026-03-10 10:00:00 |
| L42 Etzelsreith OD, HMG | | 2026-02-11 08:31:58 | | 2026-03-10 08:00:00 |
| B38 Ramsau - Krug, HMG | | 2026-02-11 09:01:27 | | 2026-03-10 08:00:00 |
| B32 Wegscheid - Altpölla, HMG | | 2026-02-11 09:47:16 | | 2026-03-10 08:00:00 |
| B2 Scheideldorf Ost, HMG | | 2026-02-11 10:29:33 | | 2026-03-10 08:00:00 |
| Lieferung von Bitumenemulsion zur Herstellung einer einfachen Oberfläche im Gebiet der STBA2 - Tulln | | 2026-02-12 08:02:38 | | 2026-03-10 09:00:00 |
| STBA3, Herstellung von Oberflächenbehandlungen im Bereich der STBA3 im Jahr 2026 | | 2026-02-12 22:12:32 | | 2026-03-10 10:00:00 |
| Herstellung von Oberflächenbehandlungen im Bereich der STBA8 im Jahr 2026 | | 2026-02-13 11:18:13 | | 2026-03-10 09:00:00 |
| B9.09 Altenburgerbach u. Ortsstrasse bei Bad Deutsch Altenburg | | 2026-02-16 16:15:35 | | 2026-03-10 10:00:00 |
| STBA1, L14 Hausleiten OD I | | 2026-02-17 17:30:41 | | 2026-03-17 09:00:00 |
| ST5, B41.10 Lainsitz bei St. Martin | | 2026-02-18 11:36:22 | | 2026-03-17 10:00:00 |
| STBA7, B3 Sanierung Urfahr-Ebersdorf V, Heißmischgutarbeiten | | 2026-02-18 12:50:07 | | 2026-03-13 08:55:00 |
| STBA1, B4 Großweikersdorf Mitte E | | 2026-02-18 15:36:38 | | 2026-03-17 09:00:00 |
| ISTA_I23_AA06-FREUNBERGER_Laboreinrichtung_Klosterneuburg | | 2026-02-19 11:37:51 | | 2026-03-16 10:00:00 |
| STBA1, B30 Geras OD I | | 2026-02-20 14:06:37 | | 2026-03-17 09:00:00 |
| STBA1, L37 Weitersfeld II OD E | | 2026-02-20 14:57:06 | | 2026-03-17 09:00:00 |
| STBA1, L41 Oberhöflein West E | | 2026-02-20 19:06:10 | | 2026-03-17 09:00:00 |
Die Bekanntmachungen bleiben bis zum Tag der Angebotseröffnung online zugänglich.