| Titel | | Beginn | | Ende |
|---|
| dynamisches Beschaffungssystem Flugdienstleistungen zur Waldbrandbekämpfung | | 2022-04-26 16:22:02 | | 2026-06-01 12:00:00 |
| B123 Mauthausener Straße – Tragwerkstausch Donaubrücke Mauthausen | | 2025-11-18 15:20:16 | | 2026-04-14 10:00:00 |
| ST5, B33a.02, DB Stein-Mautern, Errichtung Ersatzbrücke und Unterbau Bestandsbrücke | | 2025-12-22 11:48:20 | | 2026-09-01 10:00:00 |
| Rahmenvertrag - CITES Fachstelle Tiere (Los 1) zur Unterstützung bei der Umsetzung des Washingtoner Artenschutzabkommens | | 2026-01-15 09:32:45 | | 2026-04-10 11:00:00 |
| Rahmenvertrag - CITES Fachstelle Pflanzen (Los 2) zur Unterstützung bei der Umsetzung des Washingtoner Artenschutzabkommens | | 2026-02-02 11:08:11 | | 2026-04-10 11:00:00 |
| Magazin Umwelt & Energie (U&E) Grafik und Externe Redaktionsunterstützung | | 2026-02-24 09:45:54 | | 2026-04-15 11:00:00 |
| Lieferung von Arbeitsschutzkleidung und Dienstkleidung für den NÖ Straßendienst für das Jahr 2027 mit Option 2x 2 Jahre | | 2026-02-27 12:11:56 | | 2026-04-28 10:00:00 |
| L4058 Myrafälle BDS | | 2026-03-02 15:11:47 | | 2026-04-21 08:00:00 |
| STBA5, L100 Kleinhain St. Pölten BTS | | 2026-03-04 07:21:54 | | 2026-04-07 09:00:00 |
| STBA5, L5246 Loosdorf Süd I BTS | | 2026-03-04 07:55:24 | | 2026-04-14 09:00:00 |
| Land Niederösterreich - Rahmenvereinbarung Generalplanerleistungen | | 2026-03-06 11:29:35 | | 2026-04-17 11:00:00 |
| B212 Strm. Baden 2026 SAN | | 2026-03-09 07:33:34 | | 2026-04-07 08:00:00 |
| Beschaffung von Winterdienstleistungen | | 2026-03-09 15:31:46 | | 2026-05-04 12:00:00 |
| B7 Erdberg DDK und B47 Bullendorf-Großkrut BTS II (DDK) | | 2026-03-10 09:50:37 | | 2026-04-07 10:00:00 |
| Lieferung von Auftausalz für die Winterperiode 2026/27 und Sommereinlagerung 2027 für die Straßenbauabteilung 3 | | 2026-03-10 10:32:59 | | 2026-04-14 10:00:00 |
| STBA1, L3 Großkadolz V | | 2026-03-10 14:51:16 | | 2026-04-14 09:00:00 |
| STBA7, L45 Grafenegg Ost V, Heißmischgutarbeiten | | 2026-03-10 16:37:07 | | 2026-04-10 08:55:00 |
| STBA5, B20 St.Pölten WIFI BTS | | 2026-03-11 13:09:51 | | 2026-04-07 09:00:00 |
| STBA1, B35 Pulkau KV I | | 2026-03-12 15:09:41 | | 2026-04-14 09:00:00 |
| SONNENKRAFTWERK NÖ - BH Gmünd - Elektroarbeiten - LOS A48 | | 2026-03-13 09:47:00 | | 2026-04-15 12:00:00 |
| STBA6, L93 Eckerwirt I E, Fräs- und Heißmischgutarbeiten | | 2026-03-16 12:01:55 | | 2026-04-07 08:00:00 |
| STBA6, B121 Heide Sicherheitsausbau GE, Fräs- und HMG | | 2026-03-16 13:43:37 | | 2026-04-07 08:00:00 |
| STBA6, B121 Heide Sicherheitsausbau GE, Regie u. Material | | 2026-03-16 14:02:03 | | 2026-04-07 08:00:00 |
| L5052.01 Noppenbach bei Schweinern | | 2026-03-17 12:43:10 | | 2026-04-08 09:00:00 |
| STBA5, B39 Mühlhofen Süd BTS | | 2026-03-18 08:00:54 | | 2026-04-14 09:00:00 |
| STBA5, L100 Daniel Gran Straße BTS | | 2026-03-18 08:18:46 | | 2026-04-14 09:00:00 |
| STBA5, L5242 St. Gotthard OD BDS | | 2026-03-18 11:45:18 | | 2026-04-14 09:00:00 |
| L155 Hof am Leithaberge GS | | 2026-03-19 09:38:45 | | 2026-04-09 09:00:00 |
| STBA7, B34/l7012 Kellergasse Etsdorf LA, Erd- und Regiearbeiten | | 2026-03-19 15:33:25 | | 2026-04-10 08:55:00 |
| B15 Götzendorf OD BTS | | 2026-03-19 16:14:16 | | 2026-04-09 09:00:00 |
| L62 Brand Süd und L8207 Schrems Steinbruch HMG | | 2026-03-20 08:57:22 | | 2026-04-14 08:00:00 |
| L8072 Thures OD HMG | | 2026-03-20 10:53:11 | | 2026-04-14 08:00:00 |
| L8067 Wetzles Süd HMG | | 2026-03-20 13:11:34 | | 2026-04-14 08:00:00 |
| B212 Buchbach - Ödlitz Friedhof DDK | | 2026-03-23 08:54:54 | | 2026-04-21 08:00:00 |
| L8166 Harmanns KRZ HMG | | 2026-03-23 10:06:25 | | 2026-04-14 08:00:00 |
| B36 Weißenberg OD GS Teil 2, Straßenbau | | 2026-03-23 10:20:23 | | 2026-04-14 08:00:00 |
| L8245 Werschenschlag West, HMG | | 2026-03-23 10:35:52 | | 2026-04-14 08:00:00 |
| Life AMooRe - Maßnahmen-, Einreich- und Detailplanung sowie Bauaufsicht in den Karlstifter Mooren (Unterschwellenbereich) | | 2026-03-23 10:37:35 | | 2026-04-15 13:00:00 |
| B47 Bullendorf-Großkrut BTS II (Schulter) | | 2026-03-23 10:45:00 | | 2026-04-14 10:00:00 |
| STBA1, L50/L1217 Limberg KRZ E | | 2026-03-23 13:26:58 | | 2026-04-21 09:00:00 |
| STBA7, B38 Langschlag OD I, Fräs- und Heißmischgutarbeiten | | 2026-03-24 08:22:28 | | 2026-04-17 08:55:00 |
| ISTA3_I26_RAHMENVEREINBARUNG FÜR DIE BESEITIGUNG ODER VERWERTUNG VON ABFÄLLEN_Klosterneuburg | | 2026-03-24 15:16:11 | | 2026-04-24 12:00:00 |
| L3096 Höbersbrunn Zubringer A5 ZS | | 2026-03-24 16:20:20 | | 2026-04-14 10:00:00 |
| L151 KV Badenerstraße BTS | | 2026-03-27 16:11:41 | | 2026-04-21 08:00:00 |
| B21a L151 KV Felixdorferstraße BTS | | 2026-03-27 16:31:19 | | 2026-04-21 08:00:00 |
| NÖ Landhaus Regierungsviertel - Sanierung Landhausküche - Gastroeinrichtungen und Geräte | | 2026-03-30 08:02:45 | | 2026-04-30 12:00:00 |
| B60 OD Unterwaltersdorf BTS | | 2026-03-30 12:53:31 | | 2026-04-21 08:00:00 |
| STBA6, B28 Puchenstuben III SAN, B28 Puchenstuben Mauern III, Fräs- und HMG | | 2026-03-30 14:00:56 | | 2026-04-21 08:00:00 |
| B14 Klosterneuburg UF BDS | | 2026-03-31 07:37:33 | | 2026-04-21 08:00:00 |
| B26.03 Johannesbach in Urschendorf | | 2026-03-31 11:23:16 | | 2026-04-21 08:00:00 |
| STBA6, L6144 Wieselburg OD, Fräs- und HMG | | 2026-03-31 12:34:27 | | 2026-04-21 08:00:00 |
| STBA6, L6148 Wechlinger Straße OD E, Fräs- und HMG | | 2026-03-31 13:23:17 | | 2026-04-21 08:00:00 |
| STBA6, L6280 Haag III OD BDS, Fräs- und HMG | | 2026-03-31 14:12:50 | | 2026-04-21 08:00:00 |
| B27 Straßenmeisterei BTS | | 2026-03-31 17:49:57 | | 2026-04-21 08:00:00 |
| STBA6, B122 Tröstelberg GS, Erdbauarbeiten | | 2026-04-01 09:02:15 | | 2026-04-22 08:00:00 |
| STBA5, B20/B39 Steinschlagschutz 2026 | | 2026-04-01 09:51:20 | | 2026-04-28 09:00:00 |
| L70 Schweiggers Nord OD, HMG | | 2026-04-01 09:53:32 | | 2026-04-28 08:00:00 |
| STBA5, L106.01 Wolfsteinbach in Wolfstein | | 2026-04-01 10:03:26 | | 2026-05-12 09:00:00 |
| L8271 Jahrings West OD, HMG | | 2026-04-01 10:26:31 | | 2026-04-28 08:00:00 |
| L8245 Waldrandsiedlung OD, HMG | | 2026-04-01 10:53:55 | | 2026-04-28 08:00:00 |
| STBA5, L5259/L5258 Brunnwiesen OD E - HMG | | 2026-04-01 11:12:42 | | 2026-04-28 09:00:00 |
| STBA6, L5314 Oberndorf OD E, Fräs- und HMG | | 2026-04-01 12:05:57 | | 2026-04-28 08:00:00 |
| STBA5, L5259/L5258 Brunnwiesen OD E | | 2026-04-01 13:00:17 | | 2026-04-28 09:00:00 |
| SONNENKRAFTWERK NÖ - LOS A51 - LFS Warth - Elektroarbeiten | | 2026-04-02 07:39:31 | | 2026-05-08 11:00:00 |
| SONNENKRAFTWERK NÖ - LOS A57 - LBS Neunkirchen - Elektroarbeiten | | 2026-04-02 07:42:38 | | 2026-05-08 10:00:00 |
| STM Pottenstein Kleinflächensanierung 2026 | | 2026-04-02 09:47:43 | | 2026-04-28 08:00:00 |
| STBA6, B28 Puchenstuben III SAN, Erdarbeiten, Herstellung Tiefdrainage und Materiallieferungen | | 2026-04-02 11:33:08 | | 2026-04-23 08:00:00 |
| B210.M008R Mayerling STÜM | | 2026-04-02 12:02:39 | | 2026-04-28 08:00:00 |
| STBA6, B28 Puchenstuben Mauern III, Erdarbeiten - Herstellung bewehrte Erde | | 2026-04-02 12:28:33 | | 2026-04-23 08:00:00 |
| Sanierung von Fahrbahnrissen auf den Landesstraßen der BA2 für das Jahr 2026 | | 2026-04-02 14:33:46 | | 2026-04-28 09:00:00 |
Die Bekanntmachungen bleiben bis zum Tag der Angebotseröffnung online zugänglich.