| Titel | | Beginn | | Ende |
|---|
| dynamisches Beschaffungssystem Flugdienstleistungen zur Waldbrandbekämpfung | | 2022-04-26 16:22:02 | | 2029-06-01 12:00:00 |
| ST5, B33a.02, DB Stein-Mautern, Errichtung Ersatzbrücke und Unterbau Bestandsbrücke | | 2025-12-22 11:48:20 | | 2026-09-01 10:00:00 |
| ISTA3_I25_BAUREINIGUNG_Klosterneuburg | | 2026-03-11 14:45:54 | | 2026-08-11 12:00:00 |
| Wärmelieferung für das Projekt LK Hochegg | | 2026-04-29 10:58:54 | | 2026-07-17 12:00:00 |
| Rahmenvereinbarung für Wärmelieferungen | | 2026-06-03 16:39:10 | | 2026-07-20 12:00:00 |
| Festnetz-Providerleistungen | | 2026-06-10 14:37:53 | | 2026-08-10 12:00:00 |
| Land NÖ – Rahmenvereinbarung Unternehmensberatung | | 2026-06-15 11:18:06 | | 2026-07-20 11:00:00 |
| Bad Vöslau, Pflege- und Betreuungszentrum, Neubau - 200 Baumeisterarbeiten | | 2026-06-15 14:48:07 | | 2026-07-31 10:00:00 |
| Bad Vöslau, Pflege- und Betreuungszentrum, Neubau - 300 HKS | | 2026-06-15 15:37:36 | | 2026-07-31 10:00:00 |
| Wärmelieferung für das Projekt PBZ Wilhelmsburg | | 2026-06-16 16:43:48 | | 2026-08-17 12:00:00 |
| Gebäudereinigungsleistungen für das NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum | | 2026-06-16 18:08:37 | | 2026-07-23 11:00:00 |
| Evaluierung für das Programm Interreg Österreich-Tschechien 2021-2027 | | 2026-06-17 13:35:06 | | 2026-07-22 10:00:00 |
| ABU und GZP Piesting NÖ 2026 | | 2026-06-17 14:07:49 | | 2026-07-27 12:00:00 |
| Wärmelieferung für das Projekt PBZ Laa an der Thaya | | 2026-06-18 12:21:30 | | 2026-09-01 12:00:00 |
| Erstellung von Gutachten zur Ermittlung angemessener Sicherheitsabstände von Betrieben nach der Seveso-III-Richtlinie | | 2026-06-18 12:50:02 | | 2026-07-20 14:00:00 |
| Bad Vöslau, Pflege- und Betreuungszentrum, Neubau - 305 Lüftung | | 2026-06-22 13:13:37 | | 2026-07-31 10:00:00 |
| Bad Vöslau, Pflege- und Betreuungszentrum, Neubau - 310 Sanitärfertigzellen | | 2026-06-22 14:05:09 | | 2026-07-31 10:00:00 |
| Bad Vöslau, Pflege- und Betreuungszentrum, Neubau - 320 Wärme-, Kälte-, Schall- und Branddämmung | | 2026-06-22 15:06:06 | | 2026-07-31 10:00:00 |
| Bad Vöslau, Pflege- und Betreuungszentrum, Neubau - 330 Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik | | 2026-06-22 15:41:37 | | 2026-07-31 10:00:00 |
| Bad Vöslau, Pflege- und Betreuungszentrum, Neubau - 355 Elektroinstallationen | | 2026-06-22 15:51:10 | | 2026-07-31 10:00:00 |
| Mauer LK - Umstellung auf Fernwärme - 300.000 Heizungsinstallationen | | 2026-06-23 15:28:59 | | 2026-07-21 10:00:00 |
| STBA5, B1 Ratzersdorf Ost OD BTS | | 2026-06-25 07:31:52 | | 2026-07-21 09:00:00 |
| ST5, B33a.02, DB Stein-Mautern, Stahlbauarbeiten | | 2026-06-25 16:22:37 | | 2027-01-26 10:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 1 Ötscher Dürrenstein | | 2026-06-29 07:22:56 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| STBA7, L7199 Kleinpertschenschlag Ost V, Heißmischgutarbeiten | | 2026-06-29 14:48:11 | | 2026-07-31 08:50:00 |
| L128 Kleiner Semmering II BDS | | 2026-06-30 08:45:25 | | 2026-07-21 08:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 2 Waldviertler Teich-, Heide- und Moorlandschaft | | 2026-06-30 11:51:21 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Finanzierung der Anschaffung von Kraftfahrzeugen, Baumaschinen und Geräten für den NÖ Straßendienst 2027 | | 2026-07-01 09:55:26 | | 2026-08-05 10:00:00 |
| STBA6, L85 Gutenhofen-Hofkirchen GS, Fräs- u. HMG | | 2026-07-01 10:22:18 | | 2026-07-22 08:00:00 |
| STBA6, B22 Obergut BDS, Fräs- und HMG | | 2026-07-01 13:44:25 | | 2026-07-22 08:00:00 |
| STBA7, B37a Sicherheitsausbau Traismauer, Heißmischgutarbeiten | | 2026-07-03 09:32:14 | | 2026-08-04 08:55:00 |
| B12 Brunn am Gebirge SAN | | 2026-07-08 09:30:14 | | 2026-08-04 08:00:00 |
| LK Horn - OP-Tische inkl. Zubehör | | 2026-07-09 14:04:02 | | 2026-08-14 12:00:00 |
| L141 Aspanger Straße BTS | | 2026-07-09 15:06:50 | | 2026-08-04 08:00:00 |
| LK Horn – ÖBA-Leistungen für die Generalsanierung | | 2026-07-10 11:22:34 | | 2026-08-10 11:00:00 |
| B55 Ponholz-Gewerbegebiet BTS | | 2026-07-10 13:17:56 | | 2026-08-04 08:00:00 |
| B14 Kierling III BTS | | 2026-07-14 15:16:34 | | 2026-08-04 08:00:00 |
| Busunternehmen zur Durchführung des &&&Wissenschaftsbus NÖ&&& | | 2026-07-15 09:23:27 | | 2026-08-21 23:59:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 3 Kamp- und Kremstal | | 2026-07-15 14:28:50 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 4 Wachau | | 2026-07-15 14:51:07 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 5 Westliches Weinviertel | | 2026-07-15 14:59:15 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 6 Weinviertler Klippenzone und Bisamberg | | 2026-07-15 15:07:52 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 7 March Thaya Auen | | 2026-07-15 15:19:24 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 8 Pannonische Sanddünen | | 2026-07-16 07:14:10 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 9 Nordöstliche Randalpen | | 2026-07-16 07:21:44 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 10 Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse | | 2026-07-16 07:29:46 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 11 Machland Süd und Strudengau-Nibelungengau | | 2026-07-16 07:36:26 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 12 Tullnerfelder Donau-Auen | | 2026-07-16 07:52:03 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 13 Hundsheimer Berge | | 2026-07-16 08:00:20 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 14 Feuchte Ebene - Leithaauen | | 2026-07-16 08:10:26 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 15 Steinfeld | | 2026-07-16 08:17:36 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| L8245 Werschenschlag West, HMG + Z-Stab | | 2026-07-16 13:20:47 | | 2026-08-07 08:00:00 |
Die Bekanntmachungen bleiben bis zum Tag der Angebotseröffnung online zugänglich.