| Titel | | Beginn | | Ende |
|---|
| dynamisches Beschaffungssystem Flugdienstleistungen zur Waldbrandbekämpfung | | 2022-04-26 16:22:02 | | 2029-06-01 12:00:00 |
| ST5, B33a.02, DB Stein-Mautern, Errichtung Ersatzbrücke und Unterbau Bestandsbrücke | | 2025-12-22 11:48:20 | | 2026-09-01 10:00:00 |
| Wärmelieferung für das Projekt PBZ Wilhelmsburg | | 2026-06-16 16:43:48 | | 2026-08-17 12:00:00 |
| Wärmelieferung für das Projekt PBZ Vösendorf | | 2026-06-17 14:37:34 | | 2026-10-15 12:00:00 |
| Wärmelieferung für das Projekt PBZ Laa an der Thaya | | 2026-06-18 12:21:30 | | 2026-09-01 12:00:00 |
| ST5, B33a.02, DB Stein-Mautern, Stahlbauarbeiten | | 2026-06-25 16:22:37 | | 2027-01-26 10:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 1 Ötscher Dürrenstein | | 2026-06-29 07:22:56 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 2 Waldviertler Teich-, Heide- und Moorlandschaft | | 2026-06-30 11:51:21 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Mistelbach LK - Dringl. elektrotechnische Maßnahmen - 355.000 Elektrotechnik - Vollausbau | | 2026-07-08 17:35:39 | | 2026-09-22 10:00:00 |
| LK Horn - OP-Tische inkl. Zubehör | | 2026-07-09 14:04:02 | | 2026-08-14 12:00:00 |
| LK Horn – ÖBA-Leistungen für die Generalsanierung | | 2026-07-10 11:22:34 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Lieferung von Kombinationsantennen und Wandgehäusen | | 2026-07-13 18:19:29 | | 2026-08-27 11:00:00 |
| ISTA3_I25_MÖBELTISCHLER_Klosterneuburg | | 2026-07-14 09:24:09 | | 2026-09-02 12:00:00 |
| Busunternehmen zur Durchführung des &&&Wissenschaftsbus NÖ&&& | | 2026-07-15 09:23:27 | | 2026-08-21 23:59:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 3 Kamp- und Kremstal | | 2026-07-15 14:28:50 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 4 Wachau | | 2026-07-15 14:51:07 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 5 Westliches Weinviertel | | 2026-07-15 14:59:15 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 6 Weinviertler Klippenzone und Bisamberg | | 2026-07-15 15:07:52 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 7 March Thaya Auen | | 2026-07-15 15:19:24 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 8 Pannonische Sanddünen | | 2026-07-16 07:14:10 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 9 Nordöstliche Randalpen | | 2026-07-16 07:21:44 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 10 Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse | | 2026-07-16 07:29:46 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 11 Machland Süd und Strudengau-Nibelungengau | | 2026-07-16 07:36:26 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 12 Tullnerfelder Donau-Auen | | 2026-07-16 07:52:03 | | 2026-08-21 11:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 13 Hundsheimer Berge | | 2026-07-16 08:00:20 | | 2026-08-18 11:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 14 Feuchte Ebene - Leithaauen | | 2026-07-16 08:10:26 | | 2026-08-21 11:00:00 |
| Allgemeine Schutzgebietsbetreuung in NÖ Europaschutzgebieten - Los 15 Steinfeld | | 2026-07-16 08:17:36 | | 2026-08-21 11:00:00 |
| Dienstleistungsauftrag zur Entwicklung des Nationalparks Kampwald | | 2026-07-22 11:22:28 | | 2026-08-31 10:00:00 |
| ABU und GZP Perschling | | 2026-07-22 17:23:39 | | 2026-10-08 10:00:00 |
| B7 Drasenhofen OD BTS I | | 2026-07-23 13:11:37 | | 2026-08-18 10:00:00 |
| B233 UF Zwölfaxing: Hallenabbruch | | 2026-07-24 14:27:11 | | 2026-08-25 10:00:00 |
| STBA7, L64 Tettenhengst V, Heißmischgutarbeiten | | 2026-07-29 16:42:57 | | 2026-08-21 08:55:00 |
| Bad Vöslau, Pflege- und Betreuungszentrum, Neubau - 220 Konstruktiver Stahlbau | | 2026-07-30 12:10:44 | | 2026-09-04 10:00:00 |
| Bad Vöslau, Pflege- und Betreuungszentrum, Neubau - 410 Schwarzdecker- und Spenglerarbeiten | | 2026-07-30 12:15:04 | | 2026-09-04 10:00:00 |
| Bad Vöslau, Pflege- und Betreuungszentrum, Neubau - 415 Fenster- und Fenstertüren | | 2026-07-30 12:17:29 | | 2026-09-04 10:00:00 |
| Bad Vöslau, Pflege- und Betreuungszentrum, Neubau - 420 Portalschlosser | | 2026-07-30 12:20:00 | | 2026-09-04 10:00:00 |
| Bad Vöslau, Pflege- und Betreuungszentrum, Neubau - 395 Aufzugsanlagen | | 2026-07-30 13:32:20 | | 2026-09-04 10:00:00 |
| Bad Vöslau, Pflege- und Betreuungszentrum, Neubau - 435 Innentüren | | 2026-07-30 13:37:44 | | 2026-09-04 10:00:00 |
| Deponieoberflächenabdeckung Deponie Ameis | | 2026-08-03 08:57:04 | | 2026-08-28 09:00:00 |
| STBA6, L5315 Erlaufstraße BDS, Erdarbeiten | | 2026-08-04 16:32:30 | | 2026-08-25 08:00:00 |
| Rahmenvereinbarung NÖ SAP – Digital Finance BH NÖ | | 2026-08-04 17:36:38 | | 2026-09-07 11:00:00 |
| Bauherrenhaftpflichtversicherung und Bauwesenversicherung für Landeshochbauvorhaben | | 2026-08-07 15:58:05 | | 2026-09-14 12:00:00 |
| SONNENKRAFTWERK NÖ - UK Hochegg - Stahlbau | | 2026-08-10 08:49:03 | | 2026-09-10 10:00:00 |
| STBA6, L5315 Erlaufstraße BDS, Fräs- und HMG | | 2026-08-11 15:35:31 | | 2026-09-01 08:00:00 |
| STBA6, L6090 Öhling-Haaberg OD BDS, HMG | | 2026-08-11 15:38:17 | | 2026-09-01 08:00:00 |
| Datenaktualisierung in den Europaschutzgebieten „Donau-Auen östlich von Wien&&& und „Wienerwald - Thermenregion“ | | 2026-08-13 13:22:18 | | 2026-09-17 10:00:00 |
| L2247 Maria Anzbach I OD GS | | 2026-08-13 15:22:55 | | 2026-09-08 08:00:00 |
Die Bekanntmachungen bleiben bis zum Tag der Angebotseröffnung online zugänglich.