Bekanntmachungen
| Titel | | Beginn | | Ende |
|---|
| dynamisches Beschaffungssystem Flugdienstleistungen zur Waldbrandbekämpfung | | 2022-04-26 16:22:02 | | 2029-06-01 12:00:00 |
| Wärmelieferung für das Projekt PBZ Vösendorf | | 2026-06-17 14:37:34 | | 2026-11-26 12:00:00 |
| ST5, B33a.02, DB Stein-Mautern, Stahlbauarbeiten | | 2026-06-25 16:22:37 | | 2027-01-26 10:00:00 |
| Mauer LK - Haus 5 u. 15 - 200.001 Baumeisterarbeiten | | 2026-09-17 13:38:09 | | 2026-11-17 10:00:00 |
| Mauer LK - Haus 5 u. 15 - 300.001 Heizungs- und Sanitärinstallationen, Kühlungsinstallationen | | 2026-09-17 16:03:42 | | 2026-11-17 10:00:00 |
| Mauer LK - Haus 5 u. 15 - 305.000 Lüftungsinstallationen | | 2026-09-17 16:37:32 | | 2026-11-17 10:00:00 |
| Mauer LK - Haus 5 u. 15 - 355.001 Elektrotechnik | | 2026-09-17 17:09:36 | | 2026-11-17 10:00:00 |
| Mauer LK - Haus 5 u. 15 - 410.000 Zimmerer und Dachbauarbeiten | | 2026-09-17 17:54:26 | | 2026-11-17 10:00:00 |
| Mauer LK - Haus 5 u. 15 - 455.001 Trockenbauarbeiten | | 2026-09-17 18:13:33 | | 2026-11-17 10:00:00 |
| Mauer LK - Haus 5 u. 15 - 490.000 Bautischlerarbeiten - Fenstersanierung | | 2026-09-17 18:52:04 | | 2026-11-17 10:00:00 |
| Mauer LK - Haus 5 u. 15 - 490.001 Bautischlerarbeiten - Innentürsysteme | | 2026-09-17 19:09:53 | | 2026-11-17 10:00:00 |
| ABU und GZP Melk, Mank | | 2026-10-06 15:51:47 | | 2026-11-23 10:00:00 |
| ABU/GZP Senningbach und Zubringer, NÖ, Weinviertel | | 2026-10-28 16:32:56 | | 2026-12-18 12:00:00 |
| St. Pölten, Polizeisicherheitszentrum, Neubau, 200_Baumeisterarbeiten - Vorgezogene Maßnahmen | | 2026-10-28 16:36:37 | | 2026-11-30 12:00:00 |
| Schmiermittel 2027 | | 2026-11-04 15:18:41 | | 2026-12-07 10:00:00 |
Die Bekanntmachungen bleiben bis zum Tag der Angebotseröffnung online zugänglich.