Titel | | Beginn | | Ende |
---|
dynamisches Beschaffungssystem Flugdienstleistungen zur Waldbrandbekämpfung | | 2022-04-26 16:22:02 | | 2026-06-01 12:00:00 |
B33a.02, DB Stein-Mautern, Errichtung Ersatzbrücke und Unterbau Bestandsbrücke | | 2024-12-04 14:21:47 | | 2025-11-18 10:00:00 |
ISTA3_I25_Rahmenvereinbarung für LABOREINRICHTUNG / LABORTECHNIK_Klosterneuburg | | 2025-06-03 14:50:30 | | 2025-08-29 12:00:00 |
Hebebühne | | 2025-06-06 22:51:39 | | 2025-07-18 12:00:00 |
Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Omnissa-Softwarelizenzen für virtuelle Desktop-Infrastrukturen (VDI) | | 2025-06-11 16:52:51 | | 2025-07-21 11:00:00 |
Rahmenvereinbarung Objektsicherheit Schulen | | 2025-06-11 16:53:56 | | 2025-07-14 12:00:00 |
Asset-Liability-Management | | 2025-06-13 13:41:57 | | 2025-07-18 12:00:00 |
HT Installationen - HKLS - MSR | | 2025-06-13 21:03:28 | | 2025-07-18 12:00:00 |
LED-Planung Schulen | | 2025-06-16 14:37:11 | | 2025-07-30 12:00:00 |
L42 Irnfritz OD BDS | | 2025-06-23 10:56:02 | | 2025-07-15 08:00:00 |
STBA7, B38 Siebenhöf V, Fräs-und Heißmischgutarbeiten | | 2025-06-23 16:29:03 | | 2025-07-15 08:50:00 |
STBA7, B37 Gföhl Süd Niederlage BDS, Fräs- und Heißmischgutarbeiten | | 2025-06-24 06:07:05 | | 2025-07-15 08:55:00 |
B211/L166/L164 KV Bruck/Leitha OD BTS | | 2025-06-24 09:22:09 | | 2025-07-15 09:00:00 |
STBA1, B4 Glaubendorf Nord I | | 2025-06-25 09:51:56 | | 2025-07-29 09:00:00 |
B11.07 Mödlingbach in Mödling | | 2025-06-27 12:03:50 | | 2025-07-21 10:00:00 |
STBA1, L1191 Goggitsch - Dallein E | | 2025-06-27 12:25:22 | | 2025-07-22 09:00:00 |
B21/L151 Rampe Nordspange N | | 2025-06-27 16:49:08 | | 2025-07-25 08:00:00 |
STBA1, L1152 Dallein - Hötzelsdorf E | | 2025-06-27 16:58:12 | | 2025-07-22 09:00:00 |
STBA1, L1152 Dallein - Hötzelsdorf E + L1191 Goggitsch - Dallein E STAB | | 2025-06-27 19:38:28 | | 2025-07-22 09:00:00 |
Schallaburg DAS Ausstellungszentrum - 200 Baumeisterarbeiten - Haustechnische Maßnahmen | | 2025-06-30 16:48:53 | | 2025-07-31 10:00:00 |
Schallaburg DAS Ausstellungszentrum - 490 Bautischler - Vorsatzschalen - Haustechnische Maßnahmen | | 2025-06-30 17:18:37 | | 2025-07-31 10:00:00 |
Schallaburg DAS Ausstellungszentrum - 485 Maler- und Anstreicherarbeiten - Haustechnische Maßnahmen | | 2025-06-30 17:29:51 | | 2025-07-31 10:00:00 |
Schallaburg DAS Ausstellungszentrum - 455 Trockenbauarbeiten- Haustechnische Maßnahmen | | 2025-06-30 17:48:00 | | 2025-07-31 10:00:00 |
Schallaburg DAS Ausstellungszentrum - 305 HKLS - Haustechnsiche Maßnahmen | | 2025-06-30 17:58:19 | | 2025-07-31 10:00:00 |
Schallaburg DAS Ausstellungszentrum - 340 Elektrotechnische Anlagen - Haustechnsiche Maßnahmen | | 2025-06-30 18:08:34 | | 2025-07-31 10:00:00 |
B18 STM Pottenstein SAN Teil II | | 2025-07-01 08:19:16 | | 2025-07-25 08:00:00 |
Schallaburg DAS Ausstellungszentrum - 200 Baumeisterarbeiten - Haustechnische Maßnahmen | | 2025-07-01 09:52:31 | | 2025-08-01 10:00:00 |
B3 Wittau - Oberhausen BDS | | 2025-07-01 14:43:39 | | 2025-07-29 10:00:00 |
L2223/L2278 Würmla - Murstetten BDS | | 2025-07-01 18:17:25 | | 2025-07-22 08:30:00 |
L113 Gösing Nord OD BDS | | 2025-07-02 08:16:39 | | 2025-07-29 08:30:00 |
STBA5, L5135 Neidling Nord STÜM HW24 | | 2025-07-03 08:17:19 | | 2025-07-29 09:00:00 |
STBA5, L103 Maierhöfen DDK | | 2025-07-03 08:41:12 | | 2025-07-29 09:00:00 |
B41 Waller BDS, HMG | | 2025-07-03 08:55:26 | | 2025-07-29 08:00:00 |
STBA5, Rissesanierung | | 2025-07-03 09:08:12 | | 2025-07-29 09:00:00 |
STBA6, L93 St. Leonhard E, Fräs- und HMG | | 2025-07-03 14:19:40 | | 2025-07-24 08:00:00 |
B14 Kierling II OD BTS | | 2025-07-03 14:23:30 | | 2025-07-24 08:00:00 |
Land NÖ – Betriebsorganisationsplanung Projektentwicklung Generalsanierung und Projektvorbereitungsmaßnahmen LK Horn | | 2025-07-04 15:34:29 | | 2025-08-04 11:00:00 |
L8296 Joachimstal GS Teil 1, TSM | | 2025-07-07 10:16:33 | | 2025-07-29 08:00:00 |
L8296 Joachimstal GS Teil 1 mech.Stab. | | 2025-07-07 10:54:03 | | 2025-07-29 08:00:00 |
Markterkundung - Nachhaltige Restaurierung der Stühle im Landtag | | 2025-07-07 11:14:07 | | 2025-08-07 12:00:00 |
L8296 Joachimstal GS Teil 1 HMG | | 2025-07-07 11:31:49 | | 2025-07-29 08:00:00 |
STBA5, L113 Goassteig FHS HW24 - HMG | | 2025-07-08 12:02:06 | | 2025-07-29 09:00:00 |
STBA6, L6316 Blindhof BTS, Fräs- und HMG | | 2025-07-08 13:46:11 | | 2025-07-29 08:00:00 |
L124 Altlengbach FHS HW24 | | 2025-07-08 14:31:17 | | 2025-07-29 09:00:00 |
STBA6, L105 Grub BTS, Erdarbeiten | | 2025-07-08 15:43:39 | | 2025-07-29 08:00:00 |
STBA6, L105 Grub BTS, Heißmischgut | | 2025-07-08 16:01:18 | | 2025-07-29 08:00:00 |
ISTA_I24_AA05-Ren_Laboreinrichtung_Klosterneuburg | | 2025-07-09 12:40:24 | | 2025-07-30 11:00:00 |
B14.T01 Johannatunnel - Elektrotechnische und maschinelle Ausrüstung | | 2025-07-09 13:36:48 | | 2025-08-21 10:30:00 |
Die Bekanntmachungen bleiben bis zum Tag der Angebotseröffnung online zugänglich.