| Titel | | Beginn | | Ende |
|---|
| dynamisches Beschaffungssystem Flugdienstleistungen zur Waldbrandbekämpfung | | 2022-04-26 16:22:02 | | 2026-06-01 12:00:00 |
| STBA6, L85 Salaberg BTS, Fräs- und HMG | | 2026-02-24 13:30:49 | | 2026-03-17 08:00:00 |
| B123 Mauthausener Straße – Tragwerkstausch Donaubrücke Mauthausen | | 2025-11-18 15:20:16 | | 2026-03-31 10:00:00 |
| Rahmenvereinbarung - Personalüberlassung | | 2025-12-02 10:45:29 | | 2026-03-30 12:00:00 |
| STBA1, B35 Kattau KV I | | 2026-02-24 09:35:04 | | 2026-03-24 09:00:00 |
| Rahmenvertrag - CITES Fachstelle Tiere (Los 1) zur Unterstützung bei der Umsetzung des Washingtoner Artenschutzabkommens | | 2026-01-15 09:32:45 | | 2026-04-10 11:00:00 |
| Rahmenvertrag - CITES Fachstelle Pflanzen (Los 2) zur Unterstützung bei der Umsetzung des Washingtoner Artenschutzabkommens | | 2026-02-02 11:08:11 | | 2026-04-10 11:00:00 |
| LK Horn - Verwaltungs- und Schulgebäude, Neubau | | 2026-02-02 14:52:57 | | 2026-03-12 15:00:00 |
| STBA5, Lieferung von Auftausalz für den Straßenwinterdienst im Bereich der NÖ Straßenbauabteilung 5 (St.Pölten) | | 2026-02-04 09:33:48 | | 2026-03-31 09:00:00 |
| STBA2, Lieferung von Auftausalz für den Straßenwinterdienst im Bereich der NÖ Straßenbauabteilung 2 (Tulln) | | 2026-02-04 09:34:00 | | 2026-03-31 09:00:00 |
| L42 Etzelsreith OD, HMG | | 2026-02-11 08:31:58 | | 2026-03-16 08:00:00 |
| B38 Ramsau - Krug, HMG | | 2026-02-11 09:01:27 | | 2026-03-16 08:00:00 |
| B32 Wegscheid - Altpölla, HMG | | 2026-02-11 09:47:16 | | 2026-03-16 08:00:00 |
| B2 Scheideldorf Ost, HMG | | 2026-02-11 10:29:33 | | 2026-03-12 08:00:00 |
| STBA1, L14 Hausleiten OD I | | 2026-02-17 17:30:41 | | 2026-03-17 09:00:00 |
| ST5, B41.10 Lainsitz bei St. Martin | | 2026-02-18 11:36:22 | | 2026-03-17 10:00:00 |
| STBA7, B3 Sanierung Urfahr-Ebersdorf V, Heißmischgutarbeiten | | 2026-02-18 12:50:07 | | 2026-03-13 08:55:00 |
| STBA1, B4 Großweikersdorf Mitte E | | 2026-02-18 15:36:38 | | 2026-03-17 09:00:00 |
| ISTA_I23_AA06-FREUNBERGER_Laboreinrichtung_Klosterneuburg | | 2026-02-19 11:37:51 | | 2026-03-16 10:00:00 |
| B6 Klement-Eichenbrunn II GS | | 2026-02-20 11:41:24 | | 2026-03-24 10:00:00 |
| STBA1, B30 Geras OD I | | 2026-02-20 14:06:37 | | 2026-03-17 09:00:00 |
| STBA1, L37 Weitersfeld II OD E | | 2026-02-20 14:57:06 | | 2026-03-17 09:00:00 |
| STBA1, L41 Oberhöflein West E | | 2026-02-20 19:06:10 | | 2026-03-17 09:00:00 |
| L70 Limbach Ost OD, HMG | | 2026-02-23 09:41:51 | | 2026-03-17 08:00:00 |
| L67 Schwarzenau Zwettlerstraße, HMG | | 2026-02-23 10:10:07 | | 2026-03-17 08:00:00 |
| B2 Horn - Brunn/ Wild Ost, HMG | | 2026-02-23 10:37:31 | | 2026-03-17 08:00:00 |
| ST5, L7199.01 Kl. Kamp bei Schönbach | | 2026-02-23 13:57:26 | | 2026-03-31 10:00:00 |
| STBA1, L50 Grafenberg KRZ E | | 2026-02-24 10:23:21 | | 2026-03-24 09:00:00 |
| L20 Großkrut BTS | | 2026-02-24 13:34:47 | | 2026-03-17 10:00:00 |
| STBA6, B31 Steinhaufen DDK | | 2026-02-24 13:57:10 | | 2026-03-17 08:00:00 |
| STBA1, L33 Flandorf Süd V | | 2026-02-24 14:03:08 | | 2026-03-24 09:00:00 |
| STBA1, L33 Bisamberg Nord V | | 2026-02-24 14:16:07 | | 2026-03-24 09:00:00 |
| L156 R1 Rampe B16/L156 BTS | | 2026-02-24 14:21:58 | | 2026-03-24 08:00:00 |
| STBA1, B2 Stoitzendorf OD E | | 2026-02-24 14:25:08 | | 2026-03-31 09:00:00 |
| STBA1, L12/L33 Bisamberg KV I | | 2026-02-24 14:26:25 | | 2026-03-24 09:00:00 |
| STBA1, L1065 Platt Süd V | | 2026-02-24 15:24:58 | | 2026-03-31 09:00:00 |
| L129 Tausendblum BDS | | 2026-02-25 12:52:37 | | 2026-03-24 08:00:00 |
| STBA7, B3-G und B3 Krems, Fräs- und Heißmischgutarbeiten | | 2026-02-25 14:55:11 | | 2026-03-24 08:55:00 |
| STBA7, B35 3 R 4 Krems V, Fräs- und Heißmischgutarbeiten | | 2026-02-25 15:31:23 | | 2026-03-24 08:55:00 |
| L75 Allentsteig Wienerstraße Nord, HMG | | 2026-02-26 08:34:55 | | 2026-03-24 08:00:00 |
| L8079 Rabesreith Nord OD, HMG | | 2026-02-26 08:56:20 | | 2026-03-24 08:00:00 |
| B30 Wielandsberg - Alfang, HMG | | 2026-02-26 09:46:33 | | 2026-03-24 08:00:00 |
| Lieferung von Arbeitsschutzkleidung und Dienstkleidung für den NÖ Straßendienst für das Jahr 2027 mit Option 2x 2 Jahre | | 2026-02-27 12:11:56 | | 2026-04-28 10:00:00 |
| STBA7, L7155.M002R Luberegg STÜM, Spritzbetonsicherung mit Nägel | | 2026-02-27 14:51:28 | | 2026-03-20 08:55:00 |
| STBA7, B3 Sanierung Urfahr-Ebersdorf V, Erd- und Regiearbeiten | | 2026-02-27 15:01:41 | | 2026-03-20 08:55:00 |
| STBA1, B3 Korneuburg Süd V | | 2026-02-27 15:19:59 | | 2026-03-24 09:00:00 |
| STBA1, L1119 Korneuburg OD V | | 2026-03-02 10:41:40 | | 2026-03-24 09:00:00 |
| B3 Mannsdorf OD BDS | | 2026-03-02 14:50:55 | | 2026-03-24 10:00:00 |
| L4058 Myrafälle BDS | | 2026-03-02 15:11:47 | | 2026-03-24 08:00:00 |
| STBA7, B34/L7012 Kellergasse Etsdorf LA, Fräs- und Heißmischgutarbeiten | | 2026-03-03 08:20:55 | | 2026-03-31 08:55:00 |
| B7 Staatsgrenze Drasenhofen SRSAN II | | 2026-03-03 09:45:59 | | 2026-03-24 10:00:00 |
| B40 Ernstbrunn Waldteich BDS | | 2026-03-03 10:08:31 | | 2026-03-24 10:00:00 |
| STBA7, L5003 Höbenbach OD West, Fräs- und Heißmischgutarbeiten | | 2026-03-03 11:40:52 | | 2026-03-24 08:55:00 |
| B28.01 Große Erlauf bei Neubruck; B25.U02 Güterweg bei Lampelsberg über B25 bei Scheibbs | | 2026-03-03 11:50:44 | | 2026-03-27 10:00:00 |
| STBA3 - Rissesanierung 2026 | | 2026-03-03 12:17:48 | | 2026-03-24 10:00:00 |
| B60 Leithastraße Schappelwein BDS | | 2026-03-03 13:49:53 | | 2026-03-24 08:00:00 |
| B60 Leithastraße BDS | | 2026-03-03 14:02:35 | | 2026-03-24 08:00:00 |
| L19 Groß-Schweinbarth Fasan Waldl ZS | | 2026-03-03 17:01:00 | | 2026-03-24 10:00:00 |
| STBA5, B20 Siebenbrünn BDS | | 2026-03-04 07:41:11 | | 2026-03-31 09:00:00 |
| STBA5, L5246 Loosdorf Süd I BTS | | 2026-03-04 07:55:24 | | 2026-04-14 09:00:00 |
| ISTA_I24_Laborausbau AA07-RICO_Laboreinrichtung_Klosterneuburg | | 2026-03-04 14:29:17 | | 2026-03-25 10:00:00 |
| STBA7, B37 Sperkentaler Berg BDS; ST5, B37.21 bis B37.23; Fräs- und Heißmischgutarbeiten | | 2026-03-04 16:56:01 | | 2026-03-27 08:55:00 |
| STBA5, B215 Dangelsbach BTS | | 2026-03-05 08:58:52 | | 2026-03-31 09:00:00 |
| B5 Eisgarn Nord, HMG | | 2026-03-05 11:02:39 | | 2026-03-31 08:00:00 |
| B212 Strm. Baden 2026 SAN | | 2026-03-09 07:33:34 | | 2026-04-07 08:00:00 |
| Geh- und Radweg entlang L69, HMG | | 2026-03-09 10:20:59 | | 2026-03-31 08:00:00 |
| L2064/L2064a Alberner Hafen BTS | | 2026-03-09 14:06:20 | | 2026-03-31 09:00:00 |
| B34/L2183/S5 KV Fels BTS | | 2026-03-09 17:20:50 | | 2026-03-31 09:00:00 |
| L14/L46 KV SPAR Kirchberg BTS | | 2026-03-09 18:07:30 | | 2026-03-31 09:00:00 |
| B7 Erdberg DDK und B47 Bullendorf-Großkrut BTS II (DDK) | | 2026-03-10 09:50:37 | | 2026-04-07 10:00:00 |
| Lieferung von Auftausalz für die Winterperiode 2026/27 und Sommereinlagerung 2027 für die Straßenbauabteilung 3 | | 2026-03-10 10:32:59 | | 2026-04-14 10:00:00 |
| STBA1, L3 Großkadolz V | | 2026-03-10 14:51:16 | | 2026-04-14 09:00:00 |
| L6 Reuhof Kalvarienberg Nord ZS | | 2026-03-10 14:58:26 | | 2026-03-31 10:00:00 |
| L35 Olgersdorf OD BDS | | 2026-03-10 15:03:04 | | 2026-03-31 10:00:00 |
| STBA7, L45 Grafenegg Ost V, Heißmischgutarbeiten | | 2026-03-10 16:37:07 | | 2026-04-10 08:55:00 |
Die Bekanntmachungen bleiben bis zum Tag der Angebotseröffnung online zugänglich.